วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม — Norm-Referenced Test Quality Analysis
โปรแกรม วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับครู นักวิจัย และนักวัดผลการศึกษา ในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบปรนัย (Multiple Choice) ตามหลัก Classical Test Theory (CTT)
โปรแกรมแบ่งการวิเคราะห์เป็น 5 ขั้นตอนหลัก ที่ต่อเนื่องกัน ดำเนินการตามลำดับตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึงขั้นตอนที่ 5
หน้าแรกที่พบเมื่อเปิดโปรแกรม ให้กรอกข้อมูลพื้นฐาน 4 รายการดังนี้
| วิธี | สัดส่วน | เหมาะสำหรับ | ที่มา |
|---|---|---|---|
| 27% (Kelley) | กลุ่มสูง 27% / กลุ่มต่ำ 27% | กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่, งานวิจัยระดับสูง | Kelley (1939) |
| 33% | กลุ่มสูง 33% / กลุ่มต่ำ 33% | ใช้ได้ทั่วไป | ตำราต่างประเทศบางเล่ม |
| 50% | กลุ่มสูง 50% / กลุ่มต่ำ 50% | กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก (n < 30) | ล้วน สายยศ (2543) |
โปรแกรมรองรับ 3 วิธีป้อนข้อมูล เลือกวิธีที่เหมาะกับข้อมูลที่คุณมี
กรอกคำตอบทีละช่องในตาราง เหมาะสำหรับข้อมูลน้อยหรือต้องการตรวจสอบทุกช่อง
ตรวจสอบง่ายคัดลอกจาก Excel/Google Sheets แล้ววางในช่อง รองรับทั้ง Tab-separated และ CSV
รวดเร็วอัปโหลดไฟล์ .xlsx โดยตรง ดาวน์โหลดแม่แบบ (Template) ก่อนใช้งาน
แนะนำข้อมูลต้องจัดเรียงดังนี้ : แต่ละ แถว = 1 ข้อสอบ, แต่ละ คอลัมน์ = ผู้สอบ 1 คน, คอลัมน์สุดท้าย = เฉลย
หลังจากป้อนข้อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงตารางวิเคราะห์รายข้อ ประกอบด้วยค่าสถิติสำคัญ
| คอลัมน์ | ความหมาย | สูตรที่ใช้ |
|---|---|---|
| ตัวเลือก 1–n | จำนวนผู้สอบที่เลือกตัวเลือกนั้น (Frequency) | นับจำนวน |
| H (กลุ่มสูง) | จำนวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก | นับจากกลุ่มสูง |
| L (กลุ่มต่ำ) | จำนวนคนกลุ่มต่ำที่ตอบถูก | นับจากกลุ่มต่ำ |
| p (ค่าความยาก) | สัดส่วนผู้ตอบถูก ยิ่งสูง = ยิ่งง่าย | p = จำนวนตอบถูก ÷ จำนวนผู้สอบทั้งหมด |
| r (อำนาจจำแนก) | ความสามารถแยกเก่ง-อ่อน | r = (H – L) ÷ n (n = ขนาดกลุ่ม) |
| การแปลผล | คำอธิบายระดับของ p และ r | — |
| สถานะ | ผ่าน / ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ | p ∈ [0.20, 0.80] และ r ≥ 0.20 |
หน้านี้ให้คุณ เลือกข้อสอบ ที่จะนำมาคำนวณค่าความเชื่อมั่น KR-20 ในขั้นตอนสุดท้าย
หน้าสุดท้ายแสดงผลรวมทั้งหมด ประกอบด้วยหลายส่วน
| ช่วงค่า p | การแปลผล | ข้อสรุป |
|---|---|---|
| 0.81–1.00 | ง่ายมาก | ไม่ผ่าน — ควรปรับปรุง |
| 0.61–0.80 | ค่อนข้างง่าย | ผ่านเกณฑ์ |
| 0.41–0.60 | ปานกลาง (เหมาะสมที่สุด) | ผ่านเกณฑ์ ★ |
| 0.20–0.40 | ค่อนข้างยาก | ผ่านเกณฑ์ |
| 0.00–0.19 | ยากมาก | ไม่ผ่าน — ควรปรับปรุง |
| ช่วงค่า r | การแปลผล | ข้อสรุป |
|---|---|---|
| 0.40 ขึ้นไป | จำแนกได้ดีมาก | ผ่านเกณฑ์ ★★ |
| 0.30–0.39 | จำแนกได้ดี | ผ่านเกณฑ์ ★ |
| 0.20–0.29 | จำแนกได้พอใช้ | ผ่านเกณฑ์ |
| 0.00–0.19 | จำแนกได้ไม่ดี | ไม่ผ่าน — ควรปรับปรุง |
| ติดลบ | จำแนกผิดทิศทาง | ไม่ผ่าน — ต้องตรวจสอบเฉลย |
| ช่วงค่า KR-20 | ระดับคุณภาพ | ความเหมาะสม |
|---|---|---|
| 0.90 ขึ้นไป | ดีมาก (Excellent) | เหมาะสำหรับการตัดสินใจสำคัญและมาตรฐานสูง |
| 0.80–0.89 | ดี (Good) | เหมาะสำหรับงานวิจัยและการประเมินอย่างเป็นทางการ |
| 0.70–0.79 | พอใช้ (Acceptable) | เหมาะสำหรับการวัดผลทั่วไปในชั้นเรียน |
| ต่ำกว่า 0.70 | ต้องปรับปรุง (Poor) | ไม่ควรนำไปใช้ตัดสินใจสำคัญ ต้องทบทวนข้อสอบ |
วิธีที่เร็วที่สุดคือการใช้ไฟล์ Excel ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า
ดาวน์โหลดตารางวิเคราะห์รายข้อทั้งหมดเป็นไฟล์ .xlsx พร้อม ค่า p, r, H, L และสถานะผ่าน/ไม่ผ่าน เหมาะสำหรับแนบในงานวิจัย
คัดลอกรายงานภาษาวิชาการทั้งหมดด้วยปุ่ม "คัดลอกข้อความ" แล้วนำไปวางใน Word, Google Docs หรือโปรแกรมอื่นได้ทันที